Résultats – Euro Marathon School Trophy

Résultats du 20ème Euro Marathon School Trophy de Welkenraedt, 14 mai 2014 :

SAMSUNG DIGITAL CAMERA
Plus de photos ici !

 

Equipe Garcon 93 inscrits
Pos Nr Ecole T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 Total Moy
56 78 ATHÉNÉE ROYAL – WAIMES 2 00:19:00 00:21:39 00:22:22 00:22:13 00:20:18 00:21:16 00:25:56 00:23:54 02:56:41 14.33
76 79 ATHÉNÉE ROYAL – WAIMES 3 00:22:01 00:22:52 00:23:54 00:24:18 00:24:31 00:25:40 00:25:46 00:28:40 03:17:44 12.80
81 77 ATHÉNÉE ROYAL – WAIMES 1 00:23:05 00:24:24 00:25:23 00:30:52 00:24:28 00:26:23 00:18:32 00:30:55 03:24:06 12.40

 

Equipe Fille 63 inscrits
Pos Nr Ecole T1 T2 T3 T4 Total Moy
37 553 ATHÉNÉE ROYAL – WAIMES 4 00:24:20 00:28:51 00:29:24 00:28:25 01:51:02 11.40

 

Individuel Garcon 364 inscrits
Temps Catégorie Ecole
Pos Nr Team Nom Ecole T1 T2 Total Rang Nom Temps Pos
90 178 78 VANDENBORRE VINCENT AR Waimes 00:19:01 00:20:18 00:39:19 81 GAR 02:56:41 56
187 278 78 DOHOGNE JOACHIM AR Waimes 00:21:39 00:21:16 00:42:56 167 GAR 02:56:41 56
258 478 78 HENKES CEDRIC AR Waimes 00:22:13 00:23:53 00:46:07 229 GAR 02:56:41 56
264 179 79 LAMBY SIMON AR Waimes 00:22:01 00:24:31 00:46:33 233 GAR 03:17:44 75
272 177 77 H LARBUISSON JESSICA AR Waimes 00:23:05 00:24:28 00:47:34 31 HOM 03:24:06 81
280 378 78 GODEFROID LOUIS AR Waimes 00:22:22 00:25:56 00:48:18 246 GAR 02:56:41 56
285 279 79 WAGENER CHRIS AR Waimes 00:22:52 00:25:40 00:48:32 251 GAR 03:17:44 75
297 379 79 MARGANNE SAMUEL AR Waimes 00:23:53 00:25:46 00:49:39 261 GAR 03:17:44 75
308 277 77 H BRITES PAOLO AR Waimes 00:24:25 00:26:24 00:50:49 36 HOM 03:24:06 81
316 479 79 HOYOUX ARNAUD AR Waimes 00:24:18 00:28:40 00:52:59 279 GAR 03:17:44 75
318 377 77 MENENDEZ Nathan AR Waimes 00:25:23 00:28:40 00:54:03 281 GAR 03:24:06 81
333 477 77 H DUHOT MAURINE AR Waimes 00:30:52 00:30:55 01:01:48 38 HOM 03:24:06 81

 

Individuel Fille 252 inscrits
Temps Catégorie Ecole
Pos Nr Team Nom Ecole T1 T2 Total Rang Nom Temps Pos
61 553 53 NAMOTTE MAUREEN AR Waimes 00:24:21 00:24:21 56 FIL 01:51:02 37
166 853 53 WASTIAU LAURIE AR Waimes 00:28:25 00:28:25 157 FIL 01:51:02 37
173 653 53 HAUSSMAN ELENE AR Waimes 00:28:51 00:28:51 164 FIL 01:51:02 37
185 753 53 ZANDER ELOÏSE AR Waimes 00:29:25 00:29:25 175 FIL 01:51:02 37

Pour plus de détails, cliquer ici

 

Vous aimerez aussi...